プライバシーポリシー沖田ダイイチが日頃お世話になっている火葬場の料金をご紹介いたします。
いざという時のため、参考としてご覧下さい。
ご不明な点があれば何なりとお気軽に当社にご相談ください。
| 等級別 | 料金(円) | |
| 特別殯館 | 大人 | 150,000 |
| 小人 | 90,000 | |
| 特別室 | 大人 | 95,000 |
| 小人 | 90,000 | |
| 最上等 | 大人 | 59,000 |
| 小人 | 32,300 | |
| 市・区民葬 | 大人 | 53,100 |
| 小人 | 29,000 | |
| 減額 ・公費 | 大人 | 29,500 |
| 小人 | 16,100 | |
| 等級別 | 料金(円) |
| 大 理 石 | 1,080 |
| 青 磁 | 1,080 |
| 瀬 戸 | 1,080 |
| 種別 | 料金(円) | ||
| 大 理 石 |
(特)金襴・ (特)白襴・ (特)黒襴 |
7寸(2号) | 45,470 |
| 6寸(3号) | 43,200 | ||
| 金襴桐箱 | 2.5寸(7号) | 12,310 | |
| 青 磁 |
(特)金襴・ (特)白襴・ (特)黒襴 |
7寸(2号) | 36,070 |
| 6寸(3号) | 32,510 | ||
| 金襴桐箱 | 2.5寸(7号) | 7,290 | |
| 乙袋 | 2.5寸(7号) | 2,920 | |
| 乙袋黒 | 2.5寸(7号) | 3,140 | |
| キリスト 乙袋白 |
2.5寸(7号) | 3,030 | |
| 白 壺 |
金襴覆・ 黒覆 |
7寸(2号) | 15,230 |
| 6寸(3号) | 13,720 | ||
| 5寸(4号) | 11,340 | ||
| キリスト 白覆 |
7寸(2号) | 15,020 | |
| 6寸(3号) | 13,390 | ||
| 白覆 | 7寸(2号) | 13,290 | |
| 6寸(3号) | 11,880 | ||
| 5寸(4号) | 9,720 | ||
| 4寸(5号) | 5,940 | ||
| 甲袋 | 3寸(6号) | 3,130 | |
| 乙袋 | 2.5寸(7号) | 2,490 | |
| 乙袋黒 | 2.5寸(7号) | 2,710 | |
| キリスト 乙袋白 |
2.5寸(7号) | 2,600 | |
| 減 額 ・ 公 費 白 壺 |
白覆 | 7寸(2号) | 10,098 |
| 覆ナシ(児) | 4寸(5号) | 2,430 | |
| 甲袋(児) | 3寸(6号) | 2,430 | |
| 市 ・ 区 民 葬 白 壺 |
白覆 | 7寸(2号) | 11,772 |
| 6寸(3号) | 10,584 | ||
| 白覆(児) | 4寸(5号) | 5,184 | |
| 甲袋(児) | 3寸(6号) | 2,484 | |
| 等級別 | 料金(円) | |
| 特別殯館 | 大人 | 177,000 |
| 小人 | 104,000 | |
| 特別室 | 大人 | 107,500 |
| 小人 | 54,500 | |
| 最上等(星) | 大人 | 59,000 |
| 小人 | 32,300 | |
| 減額 ・公費 | 大人 | 29,500 |
| 小人 | 16,100 | |
| 種別 | 料金(円) | ||
| 大 理 石 |
2号一式 | 46,440 | |
| 3号一式 | 44,280 | ||
| 7号一式 | 12,528 | ||
| 戒名記名料 | 1,080 | ||
| 陶 七 宝 |
2号一式 | 46,440 | |
| 3号一式 | 44,280 | ||
| 7号一式 | 12,528 | ||
| 戒名記名料 | 1,080 | ||
| 青 磁 |
2号一式 | 36,720 |
|
| 3号一式 | 32,940 | ||
| 7号一式 | 7,992 | ||
| 戒名記名料 | 1,080 | ||
| 白 瀬 戸 |
金襴 |
2号一式 | 45,660 |
| 3号一式 | 14,256 | ||
| 戒名記名料 | 540 | ||
| キリスト | 2号一式 | 15,660 |
|
| 3号一式 | 14,256 | ||
| 白覆 | 2号一式 | 13,716 | |
| 3号一式 | 12,204 | ||
| 5号一式 | 6,048 | ||
| 6号一式 | 3,024 | ||
| 7号一式 | 2,484 | ||
| 戒名記名料 | 540 | ||
| 減 額 ・ 公 費 |
2号一式 | 11,124 |
|
| 3号一式 | 9,828 |
||
| 5号一式 | 覆なし 2,700 |
||
| 覆付き 3,683 | |||
| 6号一式 | 2,376 | ||